
产品名称:苏州安泰三级生物安全柜BSC-1100III
市场价:电议
折扣价:请来电咨询
参数:
送风和排风过滤器HEPA / ULPA 洁净等级ISO 5 (Class 100) 执行标准NSF/ANSI 49-2016 工作舱负压 (Pa)≥120 处理流量 (m3/s)≥0.05 噪声(dB(A))≤65 电源AC220~240V,1φ,50Hz
 
 
1.友好的人机对话界面
◆ 彩色LCD大屏+图案显示,轻触键控制。
◆ 实时显示工作区负压,声光报警。
◆ 过滤器寿命指示,声光预警和报警。
◆ 实时监控风机运行状态,风机故障报警。
◆ 具有多项计时功能。
2.人性化设计
◆ 10°倾斜,符合人体工程学。
◆ 全封闭加强型安全玻璃大前窗,配备进口隔离手套。
◆ 工作区采用一体成型不锈钢。
◆ 标配传递舱并配备紫外灯杀菌功能。
◆ 照明和杀菌灯预约和延时功能。
3.安全可靠有保障
◆ 高负压工作舱,气流经两级高效过滤器过滤,100%安全排放。
◆ 进风经两级过滤器过滤,形成垂直单向洁净气流,工作舱无送风盲区。
◆ 主操作区域由负压通风系统,负压气幕双重防护。
| 型号/参数 | BSC-1000III | BSC-1300III | BSC-1600III | BSC-1800III | |
| 过滤效率 | ≥99.995%, @0.3μm / ≥99.9995%, @0.12μm | ||||
| 送风和排风过滤器 | HEPA / ULPA | ||||
| 洁净等级 | ISO 5 (Class 100) | ||||
| 执行标准 | NSF/ANSI 49-2016 | ||||
| 工作舱负压 (Pa) | ≥120 | ||||
| 处理流量 (m3/s) | ≥0.05 | ||||
| 噪声(dB(A)) | ≤65 | ||||
| 电源 | AC220~240V,1φ,50Hz | ||||
| 最大功率(含备用插座)(kVA) | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |
| 产品净重(Kg) | ~350 | ~420 | ~490 | ~540 | |
| 内部尺寸(W*D*H)(mm) | 1000*600*690 | 1300*600*690 | 1600*600*690 | 1800*600*690 | |
| 外形尺寸(W*D*H)(mm) | 1470*790*2100 | 1770*790*2100 | 2070*790*2100 | 2270*790*2100 | |
| 手套数量(只) | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| 照明灯规格(W)和数量 | LED-24.5*① | LED-31*① | LED-36*① | LED-36*① | |
| 紫外灯规格(W)和数量 | 20*①; 8*① | 30*①; 8*① | 40*①; 8*① | 40*①; 8*① | |
| 照度(Lx) | ≥650 | ||||
| 外箱结构 | 优质冷轧钢板静电粉末喷涂(象牙白) | ||||
| 工作区结构 | 优质304不锈钢一次成型 | ||||
| 排风方向 | 顶出 | ||||
